Faunatellingen
De jagers van de WBE tellen meerdere malen per jaar het wild in het werkgebied,om een goed beeld te krijgen en te houden van de wildstand. Hierbij wordt ook
gelet op de gezondheid van de dieren. Op basis van deze inzichten worden er in
voorkomende situaties ook maatregelen genomen om aan goed faunabeheer te doen.
Hieronder treft u een overzicht aan van tellingen zoals deze de afgelopen jaren
hebben plaats gevonden. Zodra er nieuwe gegevens bekend zijn zullen deze
overzichten worden aangevuld.
Faunatellingen
Jaar | HA's | Haas | Konijn | Fazant | Patrijs | Houtduif | Wilde eend | Knobbel zwaan | |
2007 | 2460 | 351 | 18 | 115 | 0 | 443 | 793 | 77 | |
2008 | 2810 | 372 | 15 | 124 | 0 | 524 | 706 | 167 | |
2009 | 2970 | 331 | 25 | 115 | 0 | 449 | 729 | 132 | |
2010 | 2380 | 448 | 25 | 141 | 0 | 448 | 698 | 96 | |
2011 | 3360 | 506 | 34 | 121 | 0 | 754 | 701 | 94 | |
2012 | 3094 | 358 | 36 | 71 | 0 | 462 | 705 | 146 | |
2013 | 3094 | 328 | 25 | 74 | 0 | 384 | 582 | 25 | |
2014 | 3094 | 342 | 30 | 89 | 0 | 275 | 426 | 57 | |
2015 | 3000 | 331 | 19 | 87 | 0 | 237 | 410 | 65 | |
2016 | |||||||||
Jaar | HA's | Nijl gans | Grauwe gans | Canadese gans | Kol gans | Brand gans | Indische Gans | Verwilderde Gans | |
2007 | 2460 | 0 | 648 | 13 | 5 | 1000 | 0 | 38 | |
2008 | 2810 | 0 | 121 | 41 | 16 | 523 | 4 | 104 | |
2009 | 2970 | 0 | 101 | 46 | 0 | 2 | 2 | 91 | |
2010 | 2380 | 0 | 249 | 32 | 0 | 6 | 4 | 128 | |
2011 | 3360 | 0 | 389 | 70 | 133 | 235 | 0 | 42 | |
2012 | 3094 | 0 | 604 | 131 | 262 | 543 | 1 | 22 | |
2013 | 3094 | 48 | 144 | 56 | 112 | 345 | 8 | 17 | |
2014 | 3094 | 15 | 54 | 54 | 0 | 4 | 0 | 36 | |
2015 | 3000 | 24 | 61 | 64 | 10 | 55 | 0 | 21 | |
2016 | |||||||||
Jaar | HA's | Kraai | Ekster | Kauw | Reiger | Aalscholver | Roek/Nesten | ||
2007 | 2460 | 476 | 156 | 487 | n.g. | n.g. | 85 | ||
2008 | 2810 | 471 | 164 | 483 | 310 | n.g. | 67 | ||
2009 | 2970 | 353 | 148 | 384 | 165 | 39 | 125 | ||
2010 | 2380 | 471 | 157 | 406 | 331 | 24 | 128 | ||
2011 | 3360 | 362 | 167 | 448 | 152 | 30 | 286/162 | ||
2012 | 3094 | 383 | 159 | 426 | 114 | 63 | 367/66 | ||
2013 | 3094 | 80 | 23 | 547 | 86 | 10 | 145/50 | ||
2014 | 3094 | 59 | 14 | 344 | 68 | 24 | 64/30 | ||
2015 | 3000 | 87 | 21 | 370 | 74 | 23 | 57/27 | ||
2016 | |||||||||
Jaar | HA's | Knobbelzwaan | Meerkoeten | ||||||
2006/2007 | 2460 | 217 | 714 | ||||||
2007/2008 | 2810 | 238 | 521 | ||||||
2008/2009 | 2970 | 251 | 519 | ||||||
2009/2010 | 2380 | 263 | 483 | ||||||
2010/2011 | 3360 | 160 | 265 | ||||||
2011/2012 | 3094 | 186 | 209 | ||||||
2012/2013 | 3094 | 227 | 197 | ||||||
2013/2014 | 3094 | N.v.t. | N.v.t. | ||||||
2014/2015 | 3000 | nvt | nvt | ||||||
2015/2016 |
Resultaten van deze telling zijn van belang voor het toekomstig beleid!
De wildbeheereenheid is de vereniging van lokale jachthouders en jagers die uitvoering geeft aan verantwoord en duurzaam wildbeheer.